At two, Angeline Merrose lived on Schermerhorn Rd in Rotterdam in 1910.
Census sources: 1910 census
| Born | About 1908 |
|---|---|
| Race | White |
| Sex | Female |
| Person ID | 7769 |
| Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Merrose, Angeline | Granddaughter | Schermerhorn Rd | 2 | White | Italy | Single | None |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrose, Pasquelo | Head | Schermerhorn Rd | 60 | White | Italy | 1st Marriage | Laborer |
| Merrose, Angeline | Wife | Schermerhorn Rd | 45 | White | Italy | 1st Marriage | None |
| Merrose, Frank | Son | Schermerhorn Rd | 25 | White | Italy | 1st Marriage | Laborer |
| Merrose, Tony | Son | Schermerhorn Rd | 19 | White | Italy | Single | Laborer |
| Merrose, Joseph | Son | Schermerhorn Rd | 13 | White | Italy | Single | None |
| Carlorine, Carl | Boarder | Schermerhorn Rd | 19 | White | Italy | Single | Laborer |
| Merrose, Mary | Daughter | Schermerhorn Rd | 25 | White | Italy | 1st Marriage | None |
| Merrose, Pasqualo | Grandson | Schermerhorn Rd | 2 | White | Italy | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.